29 jaar Cijfers

De studiedienst van NWO heeft een autonome en originele analyse uitgevoerd op de cijfers. 1996 t/m 2022

Totaal kilometers
Totaal aantal ritten
KM's allen samen
Gemiddelde snelheid

KM vreter 1996-2024

Wie reed de meeste km's over al die jaren, en hoe deed jij het?

KM vreter 1996-2024

Renner KM's Sinds
Sec 79560 1996
Choco 68898 1996
Fillu 56339 2003
Boonen 47718 2009
Zowy 47316 2003
Aleing 46679 1996
De fondateur 46400 1996
Burt 39870 2006
De voorzitter 38744 1996
Renner KM's Sinds
ET 37610 2009
Franky 32941 2002
Moteurtje 31611 2003
Tjess 31242 2000
Rene 27167 1996
Fred 15583 2017
Koen 13509 2017
Reynaert 12217 2017
Nick 8279 2013

Totale km's samen

Volgorde Jaar KM's
1 2008 43005
2 2021 39937
3 2010 37673
4 2009 37270
5 2006 36693
6 2007 35642
7 2023 33030
8 2018 32380
9 2014 31929
10 2024 31413
11 2022 31184
12 2011 30982
13 2005 30640
14 2004 30044
Volgorde Jaar KM's
15 2017 29664
16 2013 28806
17 2019 27971
18 2015 27364
19 2016 25442
20 2003 24767
21 2002 22668
22 2020 22597
23 2000 16396
24 2001 15975
25 1998 14233
26 1997 13697
27 1999 12862

De cijfers werden pas vanaf 1997 bijgehouden, en in 2012 was er een schrikkeljaar :-)

Samen km's gedaan

Max. km's te rijden

Max. km's die men kon rijden

Volgorde Jaar KM's
1 2008 4435
2 2011 4276
3 2007 4254
4 2009 4193
5 2006 4180
6 2010 4099
7 2005 4002
8 2024 3984
9 2014 3970
10 2016 3945
11 2021 3938
12 2015 3886
13 2023 3883
14 2022 3856
Volgorde Jaar KM's
15 2013 3851
16 2017 3763
17 2019 3743
18 2018 3608
19 2003 3562
20 2004 3536
21 2002 3369
22 2001 3280
23 2000 3013
24 1999 2897
25 2020 2638
26 1998 2540
27 1997 2294

Aantal ritten gereden

Volgorde Jaar Ritten
1 2011 63
2 2024 62
  2022 62
  2014 62
  2019 62
3 2010 61
  2013 61
  2016 61
4 2008 60
  2007 60
  2009 60
  2005 60 
  2015 60
  2021 60
  2023 60
Volgorde Jaar Ritten
5 2018 59
  2017 59
6 2006 58
7 2001 56
8 2003 55
9 2004 54
10 2002 53
11 2000 52
12 1999 51
13 1998 45
14 2020 42
15 1997 41

Max. ritten gereden

Gemiddelde snelheid

Gemiddelde snelheid

Volgorde Jaar KM/u
1 2003 30,26
2 2002 30,00
3 2004 29,86
4 2005 29,85
5 2006 29,70
6 2001 29,60
7 2007 29,30
8 2000 28,86
9 1999 28,76
10 2008 28,53
11 2009 28,53
12 2010 28,19
Volgorde Jaar KM/u
13 2016 27,99
14 2011 27,66
15 2013 27,46
16 2024 27,4
17 2020 27,3
18 2017 27,2
19 2023 27,19
20 2021 27,19
21 2015 27,14
22 2018 27,13
23 2019 26,98
24 2014 26,89
25 2022 26,83

NWO wijsheid

“A man who doesn't spend time with his family can never be a real man.”

Ware vrienden zijn diegenen die samen de eenzaamheid zoeken.
Fillu
Fillu
License to drive
Geniet van kleine dingen want op een dag merk je dat dat de grote dingen waren.
Voorzitter
Voorzitter
License to drive
We zijn met elkaar bevriend; in zonneschijn en in schaduw.
Boonen
Boonen
License to drive